|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 11 เม.ย. 2566 |
2 | แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 1 ต.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563 |
|
วันนี้ | 54 |
เมื่อวานนี้ | 119 |
เดือนนี้ | 2,331 |
เดือนที่แล้ว | 2,479 |
ปีนี้ | 22,782 |
ปีที่แล้ว | 18,299 |
ทั้งหมด | 59,255 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.115.114 |
|
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 11 เม.ย. 2566 |
2 | แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 1 ต.ค. 2564 |